Por fin ha sido publicada la lista de inscritos para el campeonato gallego de Clubs de este sábado. Ánimo a tod@s l@s atletas céltic@s en esta gran jornada de atletismo en las pistas de Balaidos.
Formación de los quipos célticos:
Femenino:
Korai Bures Barreiro	91	100 m.
Marina Denis Sanromán	84	200 m.
Sara Portabales Vieitez	87	400 m.
Paula Mariño Gonda	82	800 m.
Ester Navarrete Santana	90	1.500 m.
Sara Pérez Rodriguez	87	3.000 m.
Alda Bandin Van Loon	89	100 vallas
Angela Fernández Pérez	89	400 vallas
Loreto Garcia Barros	83	3000 obst
Miriam Costas Gómez	93	5 km mar
Alda Bandin Van Loon	89	altura
Carlota Choren Castro	93	longitud
Lucia Pérez Currás	90	triple
Carla Garcia Barros	85	pertiga
Elena Estévez Cabral	85	peso
Maria José Sanromán Francisco	75	disco
Marta Besada Vieites	90	jabalina
Sara Arosa Rivas	88	martillo
4X100	Denis.Cordon-.Quintans-KBures
4X400	Portabales-Hompanera-Mariño  y Angela Fernández
Masculino:
David Rodriguez Rodriguez79	100 m.
Miguel Gomez Rodriguez	82	200 m.
Ismael Costas Fandiño	80	400 m.
Gonzalo Porto Pazos	86	800 m.
Gustavo Nieves Campello	82	1.500 m.
Gustavo Nieves Campello	82	3.000 m.
David Gomez Martinez	76	110 vallas
Manuel Ruiz Drebing	84	400 vallas
Juan Ruben Piñera Alvarez	75	5 k. m.
David Garcia Gil	84	3000 obs
Alvaro Contreras Polin	82	altura
Alvaro Contreras Polin	82	longitud
Pablo Brieva Alonso	84	triple
Benito Valero Alonso	85	pertiga
Alberro Rabadán Alonso	74	peso
David A.Fernandez Lemos	80	disco
David Gómez Martinez	76	jabalina
José Luis Comesaña Puime	83	martillo
4X100	David-Miguel-Prado-Tapia
4X400	Sergio-Costas-Porto-Casado
Os dejo aquí la lista de inscritos y el horario:
Espero que estéis allí tod@s l@s atletas animando a vuestr@s compañer@s hasta el final. Ánimo y suerte a tod@s