Récords do club
Masculino
| Disciplina | Marca | Atleta | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 100 m. | 10,4 | Rogelio Rivas Abal | 25.04.64 | Madrid |
| 100 m. | 10,65 | Mario Parra Correyero | 02.07.94 | Alcalá de Henares |
| 200 m. | 21,3 | Ramón Magariños Duro | 14.07.68 | Madrid |
| 200 m. | 21,66 | Miguel Gómez | 10.07.04 | Vitoria |
| 400 m. | 46,7 | Ramón Magariños Duro | 08.06.68 | Madrid |
| 400 m. | 46,92 | Ramón Magariños | 16.10.68 | México |
| 800 m. | 1.48,32 | Rubén Campos Sánchez | 11.07.96 | Vigo |
| 1500 m. | 3.43,1 | Estanislao Durán Calvo | 27.05.76 | Madrid |
| 5000 m. | 13.26,4 | Javier Álvarez Salgado | 19.07.72 | Oslo |
| 10000 m. | 28.01.4 | Javier Álvarez Salgado | 03.09.71 | Munich |
| M. Maratón | 1.01.20 | Alejandro Gómez (1) | 20.09.92 | South-Shields (GBR) |
| Maratón | 2.14.50 | Estanislao Durán Calvo | 29.05.88 | Villagarcía |
| 20 kmts m. | 1.24,50 | Santiago Pérez Alonso | 20.05.95 | A Coruña |
| 50 kmts m. | 3.54,28 | Santiago Pérez Alonso | 20.04.97 | Poděbrady (CZE) |
| 110 mv. | 14,02 | Abdel – Kader Larrinaga | 06.09.20 | Madrid |
| 400 mv. | 50,5 | Francisco Suárez Canal | 10.07.71 | Madrid |
| 400 mv. | 52,30 | Javier Fidalgo | 02.06.03 | Jerez |
| 3000 obst. | 8.33,6 | Jouko Kuha | 03.08.75 | Stockholm (SWE) |
| Altura | 2,15 | Álvaro Contreras Polín | 22.07.06 | Zaragoza |
| Longitud | 7,63 | Francisco Javier Flor | 01.08.98 | S. Sebastián |
| Pértiga | 5.00 | Sergio Tellería | 19.07.14 | Vigo |
| Triple | 15,58 | Francisco Castrillo | 23.05.76 | Oviedo |
| Peso | 16,20 | Noel Vega Misa | 19.08.00 | Narón |
| Disco | 53.10 | David Fernández | 28.03.09 | Pontevedra |
| Jabalina | 67.93 | José Manuel Lombao | 18.05.08 | Vigo |
| Martillo | 68,58 | José Manuel Almudí | 23.07.95 | Madrid |
| Decathlón | 8128 | Jaime Peñas Bermejo | 01.06.97 | Alhama de Murcia |
| 4×100 | 41,46 | David Tapia. – Juan Luis Fernández. – Miguel Gómez. – David Rodriguez. | 07.07.06 | Guarda (POR) |
| 4×400 | 3.14,06 | Javier P. – Felipe M. – Jorge. – Ricardo R. (1) | 04.08.91 | Barcelona |
Femenino
| Disciplina | Marca | Atleta | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 100 m. | 11,38 | Nediam Vargas Arteaga | 17.06.17 | Ciudad Real |
| 200 m. | 23,07 | Nediam Vargas Arteaga | 17.06.17 | Ciudad Real |
| 400 m. | 56,07 | Jenny Fernández Massó | 20.06.15 | Ourense |
| 800 m. | 2.07,6 | Estela Estévez Barreiro | 04.08.90 | Vigo |
| 1500 m. | 4.11,12 | Alice Finot | 03.09.20 | Marsella (FRA) |
| 3000 m. | 8.55,58 | Estela Estévez Barreiro | 09.06.92 | Oslo (NOR) |
| 5000 m. | 15.43,86 | Estela Estévez Barreiro | 30.05.90 | Sevilla |
| 10000 m. | 34.37,98 | Ester Navarrete Santana | 09.04.16 | Maia (POR) |
| M. Maratón | 1.13.23 | Alice Finot | 16.02.20 | Barcelona |
| 5 km m. | 23.06,2 | Rosa Sierra Palmeiro | 09.07.92 | Ferrol |
| 100 mv. | 14,25 | María Calvo Álvarez | 23.07.97 | Alicante |
| 400 mv. | 1.01,59 | María Jesús Sanguos | 03.08.85 | Gijón |
| 3000 obst. | 9.45,37 | Alice Finot | 29.08.20 | Décines – Charpieu (FRA) |
| Altura | 1,73 | Ana María Rodríguez | 27.07.86 | S. Sebastián |
| Longitud | 6,10 (PC) | Olaia Gisela Becerril | 17.02.19 | Antequera |
| Triple | 12,77 | Arantxa Quintana | 14.06.97 | Logroño |
| Pértiga | 3,81 | Beatriz Viteri Bouso | 15.06.14 | Pontevedra |
| Peso | 14,62 | Ángeles Barreiro Rico | 21.05.95 | Gijón |
| Disco | 58,38 | Ángeles Barreiro Rico | 22.07.97 | Salamanca |
| Jabalina | 45,88 | Tania Fernández Lemos | 17.07.04 | Lugo |
| Martillo | 57,41 | Irene Gómez Costas | 11.05.19 | Pontevedra |
| 4×100 | 47,57 | Raquel Arias- Olaia Becerril – Andrea Pais – Nediam Vargas | 21.04.18 | Vigo |
| 4×400 | 3.50,74 | Beatriz I. – Beatriz F. – Luisa R. – Mª Dolores G. | 24.05.97 | Vigo |
| Heptathlón | 4765 | Alicia Merino Pérez | 01.09.19 | La Nucía |
