RÉCORDS DO CLUB
Coñece as mellores marcas do grupo Celta Atletismo ao longo da súa historia centenaria.
| Disciplina | Marca | Atleta | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,4 | Rogelio Rivas Abal | 25/04/1964 | Madrid |
| 100 m | 10,49 | Javier García Fernández | 23/06/2023 | Vigo |
| 200 m | 21,3 | Ramón Magariños Duro | 14/07/1968 | Madrid |
| 200 m | 21,56 | Pedro Juncal Otero | 30/05/2021 | Vigo |
| 400 m | 46,47 | Jorge Román Leiros | 28/06/2024 | La Nucía |
| 800 m | 1:48,32 | Rubén Campos Sánchez | 11/07/1996 | Vigo |
| 1500 m | 3:43,1 | Estanislao Durán Calvo | 27/05/1976 | Madrid |
| 3000 m | 7:52,6 (PC) | Javier Álvarez Salgado | 05/03/1970 | Viena (AUS) |
| 5000 m | 13:26,4 | Javier Álvarez Salgado | 19/07/1972 | Oslo (FIN) |
| 10000 m | 28:01,4 | Javier Álvarez Salgado | 03/09/1971 | Munich (DEU) |
| Media Maratón | 1:01:20 | Alejandro Gómez Cabral | 20/09/1992 | South-Shields (GBR) |
| Maratón | 2:14:50 | Estanislao Durán Calvo | 29/05/1988 | Villagarcía |
| 20 km marcha | 1:24:50 | Santiago Pérez Alonso | 20/05/1995 | A Coruña |
| 50 km marcha | 3:54:28 | Santiago Pérez Alonso | 20/04/1997 | Poděbrady (CZE) |
| 110 m vallas | 14,02 | Abdel-Kader Larrinaga | 06/09/2020 | Madrid |
| 400 m vallas | 50,5 | Francisco Suárez Canal | 10/07/1971 | Madrid |
| 3000 m obstáculos | 8:33,6 | Jouko Kuha | 03/08/1975 | Stockholm (SWE) |
| Salto de altura | 2,15 | Álvaro Contreras Polín | 22/07/2006 | Zaragoza |
| Salto de longitud | 7,63 | Francisco Javier Flor | 01/08/1998 | San Sebastián |
| Salto con pértiga | 5,01 | Miguel Cajaraville Mosquera | 23/06/2023 | Vigo |
| Triple salto | 15,58 | Francisco Castrillo Villar | 23/05/1976 | Oviedo |
| Lanz. peso | 16,20 | Noel Vega Misa | 19/08/2000 | Narón |
| Lanz. disco | 53,10 | David Fernández | 28/03/2009 | Pontevedra |
| Lanz. jabalina | 67,93 | José Manuel Lombao | 18/05/2008 | Vigo |
| Lanz. martillo | 68,58 | José Manuel Almudí | 23/07/1995 | Madrid |
| Decatlón | 8128 | Jaime Peñas Bermejo | 01/06/1997 | Alhama de Murcia |
| 4×100 m | 41,04 | Gómez Rodríguez / García Fernández / Martínez Roque / Barcia Carbajal | 10/06/2023 | Madrid |
| 4×400 m | 3:14,06 | Pitillas / Murga / Castro / Rodríguez | 04/08/1991 | Barcelona |
| Disciplina | Marca | Atleta | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11,38 | Nediam Nori Vargas Arteaga | 17/06/2017 | Ciudad Real |
| 200 m | 23,07 | Nediam Nori Vargas Arteaga | 17/06/2017 | Ciudad Real |
| 400 m | 55,79 | Nediam Nori Vargas Arteaga | 15/04/2023 | Vigo |
| 800 m | 2:01,72 | Charlotte Mouchet | 23/07/2022 | Bélgica |
| 1500 m | 4:05,09 | Alice Finot | 1/07/2024 | Troyes (FRA) |
| 3000 m | 8:44,47 (PC) | Alice Finot | 25/02/2023 | Birmingham (GBR) |
| 5000 m | 15:43,86 | Estela Estévez Barreiro | 30/05/1990 | Sevilla |
| 10000 m | 32:34,23 | Ester Navarrete Santana | 25/03/2023 | Burjassot |
| Media Maratón | 1:09.58 | Ester Navarrete Santana | 22/10/2023 | Valencia |
| 5 km marcha | 23:06,20 | Rosa Sierra Palmeiro | 9/07/1992 | Ferrol |
| 100 m vallas | 14,25 | María Calvo Álvarez | 23/07/1997 | Alicante |
| 400 m vallas | 1:01,59 | María Jesús Sanguos | 3/08/1985 | Gijón |
| 3000 m obstáculos | 8:58.67 | Alice Finot | 6/08/2024 | Paris (FRA) |
| Salto de altura | 1,79 | Marta Lisboeta Araújo | 25/06/2023 | Mannheim |
| Salto de longitud | 6,10 (PC) | Olaia Gisela Becerril | 17/02/2019 | Antequera |
| Triple salto | 12,77 | Arantxa Quintana | 14/06/1997 | Logroño |
| Salto con pértiga | 3,81 | Beatriz Viteri Bouso | 15/06/2014 | Pontevedra |
| Lanz. peso | 14,62 | Ángeles Barreiro Rico | 21/05/1995 | Gijón |
| Lanz. disco | 58,38 | Ángeles Barreiro Rico | 22/07/1997 | Salamanca |
| Lanz. jabalina | 47,71 | Paula Piñón Sureda | 11/06/2022 | Madrid |
| Lanz. martillo | 57,41 | Irene Gómez Costas | 11/05/2019 | Pontevedra |
| Heptatlón | 4921 | Carlota Salgado García | 23/07/2023 | Soria |
| 4×100 m | 46,81 | Valdivieso / Sánchez / Reparáz / Vargas | 11/06/2023 | Madrid |
| 4×400 m | 3:50,74 | Iglesias / Fernández / Rodríguez / González | 24/05/1997 | Vigo |
Última actualización: 22/01/2025