Numerosa fué la participación de atletas célticos en la multitudinaria Carrera Pedestre Popular de San Martiño ourensana, en la mañana de ayere.
En la prueba escolar, incluyendo a los juveniles, sobre 4.500 metros :
2º Gonzalo Basconcello 14.51
6º Dario Soto 15.39
7º Adrián Bouza 15.49
21º John Mikel Besada 16.45
Carrera de 10 kmts. :
72º Pablo Regadas 35.17 (6º promesa)
113º Antonio Fuertes 36.16 (8º VTCM)
143º Carlos Yáñez 36.42 (9º promesa)
145º José Angel Fernández 36.43 (6º junior)
156º Eloy Tapia 36.58 (6º VTDM)
158º Eric Calvo 36.59 (7º junior)
167º Alvaro Cartelle 37.16 (8º junior)
180º Francisco Vidal 37.24 (28º VTBM)
285º Manuel Julio Angueira 37.51 (47º VTAM)
483º Juan Carlos Graña 40.55 (113º VTAM)
908º Alfredo Perello 44.14 (179º VTBM)
1268º José Eugenio González 46.24 (242º VTBM)
Clasificacion femenina :
9ª Sara Pérez 38.46
17º Paula Mariño 39.39
28ª Margarita Pérez 43.11 (3ª VTAF)
106ª Cristina González 50.40 (23ª VTBF)
En resumen, satisfactoria la actuación céltica en este debut de temporada, con nombres nuevos en nuestras filas.