Records del Club, Records Sociales
RECORDS FEMENINOS
| 100 m. lisos | 12,08 | Aurelia Garcia Barral | 20.06.92 | Maia |
| 200 m. lisos | 25,11 | Cristina Veiga Legaspi | 23.05.93 | Vigo |
| 400 m. lisos | 56,42 | Ana Maria Salgado Costas | 17.06.89 | Segovia |
| 800 m. lisos | 2.07,6 | Maria Estela Estévez Barreiro | 4.08.90 | Vigo |
| 1.500 m. lisos | 4.12,47 | Maria Estela Estévez Barreiro | 5.07.90 | Vigo |
| 3.000 m. lisos | 8.55,58 | Maria Estela Estévez Barreiro | 9.06.92 | 0slo |
| 5.000 m. lisos | 15.43,86 | Maria Estela Estévez Barreiro | 30.05.90 | Sevilla |
| 10.000 m. lisos | 34.48,57 | Maria Jesús Gestido | 30.05.98 | Vigo |
| Medio maraton | 1.14.08 | Maria Soledad Castro Soliño | 20.09.92 | S.Shields |
| 5 km marcha p. | 23.06,2 | Rosa Sierra Palmeiro | 9.07.92 | Ferrol |
| 100 m. vallas | 14,25 | Maria Calvo Alvarez | 23.07.97 | Alicante |
| 400 m. vallas | 1.01,59 | Maria Jesus Sanguos Espiña | 3.08.85 | Gijón |
| 3.000 m.obstaculos | 10.47,02 | Maria Jesus Gestido Rodriguez | 3.08.03 | Jerez |
| Altura | 1,73 | Ana Maria Rodriguez Santiago | 27.07.86 | San Sebastián |
| Longitud | 5,69 | Tania Valverde González | 14.06.08 | Gijón |
| Triple | 12,77 | Arantxa Quintana Gómez | 14.06.97 | Logroño |
| Pertiga | 3,22 | Desiree Rodríguez Lomba | 30.04.10 | Pontevedra |
| Peso | 14,62 | Angeles Barreiro Rico | 21.05.95 | Gijón |
| Disco | 58,38 | Angeles Barreiro Rico | 22.07.97 | Salamanca |
| Jabalina | 45,88 | Tania Fernández Lemos | 17.07.04 | Lugo |
| Martillo | 57,16 | Maria Dolores Pedrares Alonso | 22.07.97 | Salamanca |
| Relevos 4×100 m. | 48,81 | Consuelo Pérez – Milagros Rodriguez - Cristina Currás-Cristina Veiga |
22.05.93 | Vigo |
| Relevos 4×400 m | 3.50,74 (1) | Beatriz Iglesias-Beatriz Fernandez- Mª Luisa Rodriguez-Mª Dolores González |
24.05.97 | Vigo |
| Heptathlon | 4.595 | Ana Maria Rodriguez Santiago | 3.08.85 | Gijón |
(1) Récord absoluto de Galicia vigente.
RECORDS MASCULINOS
| 100 m. lisos | 10,4 | Rogelio Rivas Abal | 25.04.64 | Madrid |
| 100 m. lisos | 10,77 | David Rodriguez Rodriguez | 24.06.06 | Vigo |
| 200 m. lisos | 21,3 | Ramón Magariños Duro | 14.07.68 | Madrid |
| 200 m. lisos | 21,66 | Miguel Gómez Rodriguez | 10.07.04 | Vitoria |
| 400 m. lisos | 46,7 | Ramón Magariños Duro | 8.06.68 | Madrid |
| 400 m. lisos | 46,92 | Ramón Magariños | 16.10.68 | Mexico |
| 800 m. lisos | 1.48,32 | Rubén Campos Sánchez | 11.07.96 | Vigo |
| 1.500 m. lisos | 3.43,1 | Estanislao Durán Calvo | 27.05.76 | Madrid |
| 5.000 m. lisos | 13.26,4 | Javier Alvarez Salgado | 19.07.72 | 0slo |
| 10.000 m. lisos | 28.01.4 | Javier Alvarez Salgado | 3.09.71 | Munich |
| Medio maraton | 1.01.20 | Alejandro Gómez Cabral (1) | 20.09.92 | S.Shields |
| Maraton | 2.14.50 | Estanislao Durán Calvo | 29.05.88 | Villagarcia |
| 20 kmts marcha | 1.24,50 | Santiago Pérez Alonso | 20.05.95 | Coruña |
| 50 kmts marcha | 3.54,28 | Santiago Pérez Alonso | 20.04.97 | Podedabry |
| 110 m. vallas | 14,09 | David Gómez Martinez (1) | 23.07.05 | Málaga |
| 400 m. vallas | 50,5 | Francisco Suárez Canal | 10.07.71 | Madrid |
| 400 m. vallas | 52,30 | Javier Fidalgo Rodriguez | 2.06.03 | Jerez |
| 3.000 m.obstáculos | 8.36,4 | Javier Alvarez Salgado | 17.08.68 | Coruña |
| Altura | 2,15 | Alvaro Contreras Polin | 22.07.06 | Zaragoza |
| Longitud | 7,63 | Francisco Javier Flor | 01.08.98 | San Sebastián |
| Pértiga | 4,81 | Juan Pablo Calvo López | 12.05.07 | 0urense |
| Triple | 15,58 | Francisco Castrillo Villar | 23.05.76 | 0viedo |
| Peso | 16,20 | Noel Vega Misa | 19.08.00 | Narón |
| Disco | 53.10 | David Fernández Lemos | 28.03.09 | Pontevedra |
| Jabalina | 67.93 | José Manuel Lombao | 18.05.08 | Vigo |
| Martillo | 68,58 | José Manuel Almudi Cid (1) | 23.07.95 | Madrid |
| Decathlon | 8.128 | Jaime Peñas Bermejo | 1.06.97 | Alhama |
| Relevos 4×100 | 41,46 | David Tapia-Juan Luis Fernandez- Miguel Gómez-David Rodriguez (1) |
7.07.06 | Guarda |
| Relevos 4×400 | 3.14,06 | F.Javier Pitillas-Felipe Murga- Jorge Castro-Ricardo Rodriguez (1) |
4.08.91 | Barcelona |
(1) Récord absoluto de Galicia en vigor.





